Gültig ab 01.01.2018
Alle Taxen sind Einheitspreise, die sich unabhängig von Einkommen und Vermögen nach den Betriebskosten des Heims richten. Der ungleiche Tagesansatz der Pensionstaxen ist durch den unterschiedlichen Komfort, sowie die unterschiedliche Grösse der Zimmer begründet.
Die Heimtaxen setzen sich zusammen aus der Pensionstaxe, der Pflege- und Betreuungstaxe und den privaten Auslagen.
Preisanpassungen richten sich nach der Entwicklung der Betriebskosten. Änderungen werden BewohnerInnen einen Monat im Voraus mitgeteilt.
Pflege- und Behandlungsmassnahmen nach KLV [1] werden nach BESA [2] erfasst. Die Einstufung erfolgt erstmals 2 Wochen nach Eintritt, danach zweimal jährlich oder bei bleibender Veränderung des Gesundheitszustandes.
Der/die Bewohnenden oder deren Vertretungspersonen werden über Veränderungen in der Einstufung von der Heimleitung oder Pflegedienstleitung informiert.
Vorübergehender, zusätzlicher Aufwand (zB. Grippe, vorübergehende Verschlechterung des Allgemeinzustandes bis 2 Wochen und ähnliche Situationen) bleibt in der Regel unberücksichtigt, d.h. er führt nicht zu einer neuen Einstufung.
__________________________________________________________________________________
[1] KrankenLeistungsVerordnung / [2] Bewohnerinnen- EinStufungs-und Abrechnungssystem
Die Pensionstaxen variieren zwischen Fr. 95.00 und Fr. 140.00 je nach Grösse und Komfort.
Bei Abwesenheit oder Spitalaufenthalt von mehr als zwei aufeinander folgenden Tagen werden ab dem zweiten Tag Fr. 17.00 pro Tag vergütet.
Die Pflege- und Betreuungstaxe wird ebenfalls ab dem zweiten Tag nicht mehr verrechnet. Der Abreise- und Rückreisetag gilt als Anwesenheit.
Pflegestufen
|
BESA Punkte
|
Pflegebedarf In Minuten pro Tag
|
Pflege und Betreuung
|
zu Lasten Krankenversicherer pro Tag
|
zu Lasten Gemeinde Restkosten pro Tag
|
Betreuung zu Lasten Bewohner pro Tag
|
Pflege zu Lasten Bewohner pro Tag
|
Totale Kosten zu Lasten Bewohner pro Tag
|
0 | CHF 24.00 | CHF 24.00 | ||||||
1 | 1 - 6 | bis 20 Min | CHF 37.60 | CHF 9.00 | CHF 0.00 | CHF 24.00 | CHF 4.60 | CHF 28.60 |
2 | 7 - 13 | 21 - 40 Min. | CHF 59.80 | CHF 18.00 | CHF 0.00 | CHF 24.00 | CHF 17.80 | CHF 41.80 |
3 | 14 - 19 | 41 - 60 Min. | CHF 84.00 | CHF 27.00 | CHF 9.40 | CHF 26.00 | CHF 21.60 | CHF 47.60 |
4 | 20 - 26 | 61 - 80 Min. | CHF 107.20 | CHF 36.00 | CHF 23.60 | CHF 26.00 | CHF 21.60 | CHF 47.60 |
5 | 27 - 32 | 81 - 100 Min. | CHF 131.40 | CHF 45.00 | CHF 36.80 | CHF 28.00 | CHF 21.60 | CHF 49.60 |
6 | 33 - 39 | 101 - 120 Min. | CHF 153.60 | CHF 54.00 | CHF 50.00 | CHF 28.00 | CHF 21.60 | CHF 49.60 |
7 | 40 - 45 | 121 - 140 Min. | CHF 175.80 | CHF 63.00 | CHF 63.20 | CHF 28.00 | CHF 21.60 | CHF 49.60 |
8 | 46 - 52 | 141 - 160 Min. | CHF 198.00 | CHF 72.00 | CHF 76.40 | CHF 28.00 | CHF 21.60 | CHF 49.60 |
9 | 53 - 58 | 161 - 180 Min. | CHF 221.20 | CHF 81.00 | CHF 90.60 | CHF 28.00 | CHF 21.60 | CHF 49.60 |
10 | 59 - 65 | 181 - 200 Min. | CHF 243.40 | CHF 90.00 | CHF 103.80 | CHF 28.00 | CHF 21.60 | CHF 49.60 |
11 | 66 - 71 | 201 - 220 Min. | CHF 263.60 | CHF 99.00 | CHF 117.00 | CHF 26.00 | CHF 21.60 | CHF 47.60 |
12 | 72 plus | über 220 Min. | CHF 285.80 | CHF 108.00 | CHF 130.20 | CHF 26.00 | CHF 21.60 | CHF 47.60 |
* Die MIGEL-Pauschale wird mutmasslich per 1.1.2018 aufgrund von Urteilen des Bundesverwaltungsgerichtes neu zu Lasten der Bewohner bis BESA-Stufe 2 und zu Lasten der Restfinanzierung der Gemeinden ab BESA-Stufe 3 bis 12 gehen.
Zimmerservice aus Komfortgründen | CHF 4.00 pro Mahlzeit |
Telefonanschluss inklusive aller Telefongespräche | CHF 40.00 pro Monat |
Miete Fernseher | CHF 20.00 pro Monat |
Flicken der persönlichen Wäsche | CHF 42.00/h |
Zimmerreinigung nach Kündigung | CHF 300.00 |
Todesfallkosten | CHF 120.00 |
Schlussreinigung nach Todesfall | CHF 300.00 |
Mittagessen für Gäste | CHF 14.00 -16.00 pro Mahlzeit |
Abendessen für Gäste | CHF 8.50 bis 10.00 |
Mithilfe beim Baden | CHF 25.00 |
Fahrtkosten mit Auto ( Arztbesuche etc. ) | CHF 0.90/km |
Pedicure durch Fachperson | CHF 82.- / Stunde |
Mineralgetränke für ins Zimmer | CHF 2.50/Lt. |
Haare waschen, schneiden, föhnen für Herren | CHF 20.00 |
Haare waschen, schneiden, föhnen für Damen | CHF 40.00 |
Begleitung für Arztbesuche | CHF 30.00/h |
Parkplatzmiete für das Auto | CHF 40.00/Mt. |
Kleider beschriften bei Eintritt | CHF 40.00 einmalig |
Nämeli für Kleider beschriften | CHF 0.30/Stk. |
Weitere Aufwände nach Vereinbarung oder effektiven Kosten |
Für selbständige Bedienung von Getränken, Kaffee etc. steht ein Office den Bewohnern und Gästen gegen Bezahlung zur Verfügung.
Hundwil, den 01. Januar 2018
Die Präsidentin | Die Heimleitung |
Katharina Brotschi | Gabriela Böhringer |
Alters- und Pflegeheim Pfand
Pfand 289
CH-9064 Hundwil
Telefon +41 (0)71 368 50 90
Fax + 41 (0)71 368 50 91
E-mail altersheim@hundwil.ch